Qui il resoconto dei contributi pubblici ricevuti da AIPD sez. della provincia di Belluno negli anni 2019, 2020 e 2021, pubblicato a norma della legge n° 124/2017.
AIPD SEZ. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO | CF: 91006840259 | |||
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2019 | ||||
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5.617,00 | 07/08/2019 | CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2016 | |
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI | € 7.900,29 | 09/04/2019 | FINANZIAMENTO PROGETTO “SLOWDOWN “ | |
ULSS 1 DOLOMITI
CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROGETTO SPERIMENTALE ai sensi del DM 429/2016 e Decreto della Direzione dei Servizi Sociali Regione Veneto n. 19/2016 |
€ 633,90 | 07/03/2019 | CONTRIBUTO PER PROGETTO “CRESCO DUNQUE ABITO” | |
ULSS 1 DOLOMITI | € 2.137,80 | 25/10/2019 | CONTRIBUTO PER PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE” |
AIPD SEZ. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO | CF: 91006840259 | |||
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2020 | ||||
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
AVEPA | € 18.081,72 | 02/01/2020 | PROGETTO W4W | |
AGENZIA DELLE ENTRATE 5×1000
AGENZIA DELLE ENTRATE 5×1000 |
€ 5.331,14
€ 5.319,44 |
30/07/2020
06/10/2020 |
RELATIVO ANNO 2017
RELATIVO ANNO 2018 |
|
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI | € 6.606,25 | 06/03/2020 | FINANZIAMENTO PROGETTO “SLOWDOWN” | |
ULSS 1 DOLOMITI | € 17.789,50 | 06/03/2020 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATHOS (LEGGE DOPO DI NOI) | |
ULSS 1 DOLOMITI | € 916,20 | 06/03/2020 | CONTRIBUTO PER PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE” | |
ULSS 1 DOLOMITI | € 7.233,10 | 06/08/2020 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATHOS (LEGGE DOPO DI NOI) |
AIPD SEZ. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO | CF: 91006840259 | |||
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2021 | ||||
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
AGENZIA DELLE ENTRATE 5×1000 | € 4.744,65 | 29/10/2021 | RELATIVO ANNO 2019 | |
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI | € 13.500,28 | 20/05/2021 | FINANZIAMENTO PER PROGETTO “TI GUIDO” | |
ULSS 1 DOLOMITI | € 14.016,73 | 15/06/2021 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATHOS (LEGGE DEL “DOPO DI NOI”) | |
ULSS 1 DOLOMITI | € 9.601,08 | 20/10/2021 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATHOS (LEGGE DEL “DOPO DI NOI”) | |
REGIONE VENETO (CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) | € 22.988,00 | 05/05/2021 | CONTRIBUTO PER PROGETTO AEQUILIBRIUN DGR 910/2020 | |
REGIONE VENETO (CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | € 23.228,80 | 01/12/2021 | CONTRIBUTO PER PROGETTO COMMUNITY UP! DGR 13/2021 | |
COMUNE DI BELLUNO | € 1.015,00 | 09/02/2021 | CONTRIBUTO PER RIAVVIO PROGETTI SULLE AUTONOMIE SOCIALI POST LOCKDOWN | |
COMUNE DI FELTRE | € 2.008,43 | 16/02/2021 | CONTRIBUTO PER PROGETTO “AIPD… A CASA NOSTRA!” |
AIPD SEZ. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
CF: 91006840259 |
||||
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2022 |
|||||
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE |
SOMMA INCASSATA |
DATA DI INCASSO |
CAUSALE |
||
AGENZIA DELLE ENTRATE 5×1000 | € 5.084,14 | 16/12/2022 | RELATIVO ANNO 2020-2021 | ||
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI | € 7.873,00 | 28/12/2022 | FINANZIAMENTO PER PROGETTO “TI GUIDO” | ||
ULSS 1 DOLOMITI | € 7.556,00 |
|
CONTRIBUTO PER PROGETTO ATHOS (LEGGE DEL “DOPO DI NOI”) | ||
ULSS 1 DOLOMITI | € 17.558,10 |
|
CONTRIBUTO PER PROGETTO ATHOS (LEGGE DEL “DOPO DI NOI”) | ||
REGIONE VENETO | € 1.000,00 | 29/12/2022 | Contributo – Coesione territoriale |